Полипропиленовый шнур
Шпагат
под заказ
под заказ
Оптом и в розницу
Доставка по России и СНГ
Особенности полипропиленовый шнура
Наша продукция зарекомендовала себя на рынке для подвязки растений. Это необходимая вещь в личном, в том числе, тепличном, хозяйстве. Но часто большая бобина бывает не нужна, так как столько шпагата просто не на что потратить.
В этом случае наиболее востребован полипропиленовый шнур. Он изготавливаются из того же полипропилена, что и обычный шпагат, поэтому полипропиленовый моток имеет те же преимущества:
- влагоустойчивость,
- износостойкость,
- выдерживает большие нагрузки.
Вы можете купить полипропиленовый шнур у нас. Он наматывается в виде клубка, но при необходимости вы можете заказать бобину.
Также вы можете заказать у нас сеновязальный шпагат и нить полипропиленовую.
НЕ НАШЛИ НУЖНЫЙ ВАМ ШПАГАТ?
Мы можем индивидуально изготовить шпагат от 500 до 7000 текс. Оставьте номер телефона и мы проконсультируем вас по всем вашим вопросам БЕСПЛАТНО!
Другие шпагаты
Шпагат полипропиленовый сеновязальный ТЕКС 500
Линейная плотность, ТЕКC | 500 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 2000 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 20 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Шпагат полипропиленовый сеновязальный ТЕКС 2200(технический)
Линейная плотность, ТЕКC | 2200 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 450 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 90 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Нить полипропиленовая ТЕКС 2200
Линейная плотность, ТЕКC | 2200 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 450 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 98 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Шпагат полипропиленовый сеновязальный ТЕКС 2200
Линейная плотность, ТЕКC | 2200 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 450 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 98 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Шпагат полипропиленовый сеновязальный ТЕКС 1700
Линейная плотность, ТЕКC | 1700 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 590 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 76 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Нить полипропиленовая ТЕКС 1100
Линейная плотность, ТЕКC | 1000 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 1000 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 41 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |
Шпагат полипропиленовый сеновязальный ТЕКС 1100
Линейная плотность, ТЕКC | 1000 |
Количество метров в 1 кг , не менее | 1000 |
Отклонение фактической плотности от номинальной,% | +/-10 |
Разрывная нагрузка, кг не менее | 41 |
Удлинение при разрыве в %, не менее | 9,4 |
Количество кручений на 1 м, не менее | 30 |
Вес одной бобины, кг | 5 кг +/-200 г |